Perawat.Org | Data tenaga Perawat di Indonesia [update 2021]
Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ada dua jenis perawat, yaitu perawat vokasi dan perawat profesi.
Perawat Vokasi adalah Perawat yang melaksanakan Praktik Keperawatan yang mempunyai kemampuan teknis Keperawatan dalam melaksanakan Asuhan Keperawatan.
Perawat Profesi dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu Ners; dan Ners Spesialis.
Ners adalah Perawat lulusan program Profesi Keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam Asuhan Keperawatan. Sedangkan Ners Spesialis adalah Perawat lulusan Program Spesialis Keperawatan.
Ada 6 Tugas Perawat, antara lain:
- Memberikan Asuhan Keperawatan;
- Memberikan penyuluhan dan konseling kepada Pasien;
- Menjadi pengelola Pelayanan Keperawatan;
- Melakukan Penelitian di Bidang Keperawatan;
- Menjadi pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang;
- Menjadi pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
Perawat merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia sehingga kebutuhan akan tenaga keperawatan selalu tinggi setiap tahunnya.
Berapa jumlah Perawat di Indonesia?
Jumlah Perawat di seluruh Indonesia menurut Kementerian Kesehatan adalah sebanyak 460.267 orang yang tersebar di 34 Provinsi.
Dari total jumlah seluruh Perawat di Indonesia, 68,3% diantaranya adalah Perawat Non-Ners (314.801 orang), 18,4% Perawat Ners (85.108 orang), sedangkan 13,3% sisanya adalah golongan lain (S2 Keperawatan, Spesialis Keperawatan, dan Doktor Keperawatan).
Data lengkap Perawat di Indonesia berdasarkan Provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah:
No | Provinsi | Jumlah Perawat |
---|---|---|
1 | Aceh | 16.520 |
2 | Sumatera Utara | 21.776 |
3 | Sumatera Barat | 10.028 |
4 | Riau | 9554 |
5 | Jambi | 7815 |
6 | Sumatera Selatan | 14.750 |
7 | Bengkulu | 4772 |
8 | Lampung | 10.838 |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 3546 |
10 | Kepulauan Riau | 4342 |
11 | DKI Jakarta | 33.278 |
12 | Jawa Barat | 55.634 |
13 | Jawa Tengah | 53.710 |
14 | DI Yogyakarta | 9458 |
15 | Jawa Timur | 58.218 |
16 | Banten | 13.681 |
17 | Bali | 10.908 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 9388 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 10.111 |
20 | Kalimantan Barat | 9019 |
21 | Kalimantan Tengah | 6806 |
22 | Kalimantan Selatan | 8337 |
23 | Kalimantan Timur | 8752 |
24 | Kalimantan Utara | 2310 |
25 | Sulawesi Utara | 7739 |
26 | Sulawesi Tengah | 7908 |
27 | Sulawesi Selatan | 19.566 |
28 | Sulawesi Tenggara | 7145 |
29 | Gorontalo | 2590 |
30 | Sulawesi Barat | 3176 |
31 | Maluku | 5618 |
32 | Maluku Utara | 2670 |
33 | Papua Barat | 3453 |
34 | Papua | 6851 |
No | Total | 460.267 |
Berdasarkan tabel diatas, sebaran tenaga Perawat yang paling banyak adalah di Provinsi Jawa Timur dengan persentase 12,6% dari seluruh tenaga Perawat di Indonesia, kemudian diikuti oleh Jawa Barat (12%), Jawa Tengah (11,6%), dan DKI Jakarta (7,2%).
Sedangkan Provinsi yang memiliki paling sedikit Perawat adalah Provinsi Kalimantan Utara (0,5%), diikuti oleh Gorontalo (0,56%) dan Maluku Utara (0,58%).
Apakah jumlah Perawat di Indonesia sudah cukup?
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, rasio ideal Perawat dibandingkan dengan jumlah Penduduk adalah 1 : 855.
Bila kita bandingkan dengan data penduduk Indonesia sesuai Provinsi, maka rasio Perawat – Penduduk di Indonesia adalah sekitar 1 : 587.
Data lengkap rasio Perawat : Penduduk di Indonesia berdasarkan Provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah:
No | Provinsi | Jumlah Penduduk | Rasio |
---|---|---|---|
1 | Aceh | 5.388.100 | 1 : 326 |
2 | Sumatera Utara | 14.798.400 | 1 : 679 |
3 | Sumatera Barat | 5.545.700 | 1 : 553 |
4 | Riau | 6.951.200 | 1 : 727 |
5 | Jambi | 3.604.200 | 1 : 461 |
6 | Sumatera Selatan | 8.600.800 | 1 : 583 |
7 | Bengkulu | 1.994.300 | 1 : 418 |
8 | Lampung | 8.534.800 | 1 : 787 |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 1.469.800 | 1 : 414 |
10 | Kepulauan Riau | 2.309.500 | 1 : 532 |
11 | DKI Jakarta | 10.576.400 | 1 : 318 |
12 | Jawa Barat | 49.565.200 | 1 : 891 |
13 | Jawa Tengah | 34.738.200 | 1 : 647 |
14 | DI Yogyakarta | 3.919.200 | 1 : 414 |
15 | Jawa Timur | 39.955.900 | 1 : 686 |
16 | Banten | 12.895.300 | 1 : 942 |
17 | Bali | 4.414.400 | 1 : 405 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 5.225.900 | 1 : 557 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 5.513.400 | 1 : 545 |
20 | Kalimantan Barat | 5.104.900 | 1 : 566 |
21 | Kalimantan Tengah | 2.686.300 | 1 : 395 |
22 | Kalimantan Selatan | 4.268.600 | 1 : 512 |
23 | Kalimantan Timur | 3.664.700 | 1 : 419 |
24 | Kalimantan Utara | 708.400 | 1 : 307 |
25 | Sulawesi Utara | 2.512.900 | 1 : 325 |
26 | Sulawesi Tengah | 3.081.700 | 1 : 390 |
27 | Sulawesi Selatan | 8.888.800 | 1 : 454 |
28 | Sulawesi Tenggara | 2.703.500 | 1 : 378 |
29 | Gorontalo | 1.186.300 | 1 : 458 |
30 | Sulawesi Barat | 1.378.100 | 1 : 434 |
31 | Maluku | 1.787.100 | 1 : 318 |
32 | Maluku Utara | 1.252.300 | 1 : 469 |
33 | Papua Barat | 986.000 | 1 : 285 |
34 | Papua | 3.393.100 | 1 : 495 |
No | Total | 269.603.400 | 1 : 586 |
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat beberapa Provinsi telah mencapai rasio ideal Perawat : Penduduk menurut Permenkumham, namun ada pula beberapa Provinsi yang masih belum mencapai rasio ideal.
berapakah jumlah perawat generasi milenial persentasenya