perawat.org | Kampus keperawatan terakreditasi A.
Ilmu Keperawatan adalah bidang studi dalam rumpun ilmu kesehatan yang menyediakan pendidikan untuk melatih calon-calon Perawat yang nantinya akan melayani masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan lain-lain.
Program studi ilmu keperawatan yang terakreditasi oleh LAM-PTKes ada 771 prodi, dan hanya 100 prodi (12,9%) yang memiliki akreditasi A atau Unggul.
Daftar Kampus Keperawatan Terakreditasi A di Indonesia
| No | Kampus | Kota | Prodi | Jenjang | Akreditasi | Kadaluarsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poltekkes Kemenkes (Kampus Bogor) | Bandung | Keperawatan | D-III | A | 2024 |
| 2 | Poltekkes Kemenkes Bandung | Bandung | Keperawatan | D-III | A | 2024 |
| 3 | Poltekkes Kemenkes Banten | Banten | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 4 | Poltekkes Kemenkes Bengkulu | Bengkulu | Keperawatan | D-III | A | 2024 |
| 5 | Poltekkes Kemenkes Bengkulu (Kampus Curup) | Bengkulu | Keperawatan | D-III | A | 2024 |
| 6 | Poltekkes Kemenkes I, Jakarta | Jakarta | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 7 | Poltekkes Kemenkes III, Jakarta (Kampus Pondok Gede) | Jakarta | Keperawatan | D-III | A | 2024 |
| 8 | Poltekkes Kemenkes Kupang | Kupang | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 9 | Poltekkes Kemenkes Malang | Malang | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 10 | Poltekkes Kemenkes Malang (Kampus Blitar) | Malang | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 11 | Poltekkes Kemenkes Padang | Padang | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 12 | Poltekkes Kemenkes Padang (Kampus Solok) | Padang | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 13 | Poltekkes Kemenkes Palangkaraya | Palangkaraya | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 14 | Poltekkes Kemenkes Palembang (Kampus Lubuk Linggau) | Palembang | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 15 | Poltekkes Kemenkes Semarang | Semarang | Keperawatan | D-III | A | 2023 |
| 16 | Poltekkes Kemenkes Semarang (Kampus Pekalongan) | Semarang | Keperawatan | D-III | A | 2023 |
| 17 | Poltekkes Kemenkes Semarang (Kampus Purwokerto) | Semarang | Keperawatan | D-III | A | 2023 |
| 18 | Poltekkes Kemenkes Surabaya (Kampus Sidoarjo) | Surabaya | Keperawatan | D-III | Unggul | 2026 |
| 19 | Poltekkes Kemenkes Surabaya (Kampus Soetomo) | Surabaya | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 20 | Poltekkes Kemenkes Surabaya (Kampus Soetopo) | Surabaya | Keperawatan | D-III | A | 2024 |
| 21 | Poltekkes Kemenkes Surakarta | Surakarta | Keperawatan | D-III | A | 2024 |
| 22 | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | Tasikmalaya | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 23 | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | Yogyakarta | Keperawatan | D-III | A | 2024 |
| 24 | STIK Santo Borromeus | Bandung | Keperawatan | D-III | A | 2023 |
| 25 | STIKes Aisyiyah | Surakarta | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 26 | STIKes Bina Sehat PPNI | Mojokerto | Keperawatan | D-III | A | 2023 |
| 27 | STIKes Muhammadiyah Palembang | Palembang | Keperawatan | D-III | A | 2024 |
| 28 | STIKes Panti Rapih | Yogyakarta | Keperawatan | D-III | A | 2024 |
| 29 | Universitas Aisyiyah Surakarta | Surakarta | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 30 | Universitas Faletehan | Serang | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 31 | Universitas Kusuma Husada | Surakarta | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 32 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Jakarta | Keperawatan | D-III | A | 2022 |
| 33 | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | Samarinda | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 34 | Universitas Muhammadiyah Magelang | Magelang | Keperawatan | D-III | A | 2024 |
| 35 | Universitas Muhammadiyah Malang | Malang | Keperawatan | D-III | A | 2024 |
| 36 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Purwokerto | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 37 | Universitas Muhammadiyah Semarang | Semarang | Keperawatan | D-III | A | 2024 |
| 38 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | Surabaya | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 39 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Surabaya | Keperawatan | D-III | A | 2025 |
| 40 | Poltekkes Kemenkes Semarang (Kampus Magelang) | Semarang | Keperawatan | D-IV | A | 2025 |
| 41 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Achmad Yani | Cimahi | Ners | Profesi | A | 2025 |
| 42 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint Carolus | Jakarta | Ners | Profesi | A | 2025 |
| 43 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Jakarta | Ners | Profesi | A | 2024 |
| 44 | Universitas Andalas | Padang | Ners | Profesi | A | 2024 |
| 45 | Universitas Brawijaya | Malang | Ners | Profesi | A | 2024 |
| 46 | Universitas Diponegoro | Semarang | Ners | Profesi | A | 2021 |
| 47 | Universitas Gadjah Mada | Yogyakarta | Ners | Profesi | A | 2024 |
| 48 | Universitas Hasanuddin | Makassar | Ners | Profesi | A | 2024 |
| 49 | Universitas Indonesia | Jakarta | Ners | Profesi | A | 2024 |
| 50 | Universitas Jember | Jember | Ners | Profesi | A | 2024 |
| 51 | Universitas Jenderal Soedirman | Purwokerto | Ners | Profesi | A | 2025 |
| 52 | Universitas Muhammadiyah Malang | Malang | Ners | Profesi | A | 2025 |
| 53 | Universitas Muhammadiyah Semarang | Semarang | Ners | Profesi | A | 2025 |
| 54 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Yogyakarta | Ners | Profesi | A | 2024 |
| 55 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Surabaya | Ners | Profesi | A | 2025 |
| 56 | Universitas Ngudi Waluyo | Semarang | Ners | Profesi | A | 2025 |
| 57 | Universitas Padjajaran | Bandung | Ners | Profesi | A | 2022 |
| 58 | Universitas Riau | Pekanbaru | Ners | Profesi | A | 2025 |
| 59 | Universitas Sriwijaya | Palembang | Ners | Profesi | A | 2023 |
| 60 | Universitas Sumatera Utara | Medan | Ners | Profesi | A | 2022 |
| 61 | Universitas Syiah Kuala | Banda Aceh | Ners | Profesi | A | 2025 |
| 62 | STIK Sint Carolus | Jakarta | Ilmu Keperawatan | S1 | A | 2025 |
| 63 | STIKes Jenderal Achmad Yani | Cimahi | Ilmu Keperawatan | S1 | A | 2025 |
| 64 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Jakarta | Keperawatan | S1 | A | 2024 |
| 65 | Universitas Airlangga | Surabaya | Keperawatan | S1 | A | 2025 |
| 66 | Universitas Aisyiyah Yogyakarta | Yogyakarta | Keperawatan | S1 | A | 2025 |
| 67 | Universitas Andalas | Padang | Keperawatan | S1 | A | 2024 |
| 68 | Universitas Brawijaya | Malang | Keperawatan | S1 | A | 2024 |
| 69 | Universitas Diponegoro | Semarang | Keperawatan | S1 | A | 2021 |
| 70 | Universitas Gadjah Mada | Yogyakarta | Keperawatan | S1 | A | 2024 |
| 71 | Universitas Hasanuddin | Makassar | Ilmu Keperawatan | S1 | A | 2024 |
| 72 | Universitas Indonesia | Jakarta | Keperawatan | S1 | A | 2024 |
| 73 | Universitas Jember | Jember | Ilmu Keperawatan | S1 | A | 2024 |
| 74 | Universitas Jenderal Soedirman | Purwokerto | Keperawatan | S1 | A | 2025 |
| 75 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Jakarta | Keperawatan | S1 | A | 2025 |
| 76 | Universitas Muhammadiyah Malang | Malang | Ilmu Keperawatan | S1 | A | 2025 |
| 77 | Universitas Muhammadiyah Semarang | Semarang | Keperawatan | S1 | A | 2025 |
| 78 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Surakarta | Keperawatan | S1 | A | 2021 |
| 79 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Yogyakarta | Keperawatan | S1 | A | 2024 |
| 80 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Surabaya | Keperawatan | S1 | A | 2025 |
| 81 | Universitas Ngudi Waluyo | Semarang | Keperawatan | S1 | A | 2025 |
| 82 | Universitas Padjajaran | Bandung | Keperawatan | S1 | A | 2022 |
| 83 | Universitas Riau | Pekanbaru | Keperawatan | S1 | A | 2025 |
| 84 | Universitas Sriwijaya | Palembang | Ilmu Keperawatan | S1 | A | 2023 |
| 85 | Universitas Sumatera Utara | Medan | Keperawatan | S1 | A | 2022 |
| 86 | Universitas Syiah Kuala | Banda Aceh | Ilmu Keperawatan | S1 | A | 2025 |
| 87 | Universitas Airlangga | Surabaya | Ilmu Keperawatan | S2 | A | 2023 |
| 88 | Universitas Andalas | Padang | Ilmu Keperawatan | S2 | Unggul | 2026 |
| 89 | Universitas Diponegoro | Semarang | Keperawatan | S2 | A | 2025 |
| 90 | Universitas Gadjah Mada | Yogyakarta | Keperawatan | S2 | A | 2024 |
| 91 | Universitas Hasanuddin | Makassar | Ilmu Keperawatan | S2 | A | 2024 |
| 92 | Universitas Indonesia | Jakarta | Ilmu Keperawatan | S2 | A | 2023 |
| 93 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Yogyakarta | Keperawatan | S2 | A | 2024 |
| 94 | Universitas Padjajaran | Bandung | Ilmu Keperawatan | S2 | A | 2023 |
| 95 | Universitas Indonesia | Jakarta | Ilmu Keperawatan | S3 | A | 2023 |
| 96 | Universitas Indonesia | Jakarta | Keperawatan Maternitas | Spesialis | A | 2022 |
| 97 | Universitas Indonesia | Jakarta | Keperawatan Anak | Spesialis | A | 2023 |
| 98 | Universitas Indonesia | Jakarta | Keperawatan Komunitas | Spesialis | A | 2023 |
| 99 | Universitas Indonesia | Jakarta | Keperawatan Jiwa | Spesialis | A | 2023 |
| 100 | Universitas Indonesia | Jakarta | Keperawatan Medikal Bedah | Spesialis | A | 2023 |
