perawat.org – Daftar DPW PPNI Se-Indonesia dan ketuanya.
DPW adalah singkatan dari Dewan Pengurus Wilayah.
Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PPNI Hasil Munas X Bali, Dewan Pengurus adalah sekumpulan orang yang diberikan Amanah sebagai eksekutif pelaksana pengelola organisasi melalui musyawarah untuk mengelola organisasi dalam periode kepengurusan dan dibuktikan dengan surat keputusan sesuai tingkat kepengurusan.
BACA JUGA: 25 Ikatan dan Himpunan Resmi PPNI
Hingga akhir tahun 2022, ada total ada 34 DPW PPNI dari 38 Provinsi yang tersebar di seluruh nusantara, sementara 4 provinsi sisanya belum terbentuk.
Berikut daftar 34 DPW PPNI Se-Indonesia.
NO. | DPW PPNI | ||
---|---|---|---|
1 | DPW PPNI Provinsi Aceh | Abdurrahman | 2022 – 2027 |
2 | DPW PPNI Provinsi Sumatera Utara | Mahsur Al Hazkiyani | 2022 – 2027 |
3 | DPW PPNI Provinsi Sumatera Selatan | Subhan Haikal | 2022 – 2027 |
4 | DPW PPNI Provinsi Sumatera Barat | Meta Seprinel | 2022 – 2027 |
5 | DPW PPNI Provinsi Bengkulu | Fauzan Adriansyah | 2022 – 2027 |
6 | DPW PPNI Provinsi Riau | Ahmad Yusuf | 2022 – 2027 |
7 | DPW PPNI Provinsi Kepulauan Riau | Adil Candra | 2018 – 2023 |
8 | DPW PPNI Provinsi Jambi | Umar | 2020 – 2025 |
9 | DPW PPNI Provinsi Lampung | Puji Sartono | 2022 – 2027 |
10 | DPW PPNI Provinsi Bangka Belitung | Azwani | 2022 – 2027 |
11 | DPW PPNI Provinsi Kalimantan Barat | Haryanto | 2018 – 2023 |
12 | DPW PPNI Provinsi Kalimantan Timur | Ismansyah | 2022 – 2027 |
13 | DPW PPNI Provinsi Kalimantan Selatan | Tantawi Yauhari | 2022 – 2027 |
14 | DPW PPNI Provinsi Kalimantan Tengah | Riduan | 2019 – 2024 |
15 | DPW PPNI Provinsi Kalimantan Utara | Rohandi Baharuddin | 2022 – 2027 |
16 | DPW PPNI Provinsi Banten | Ahmad Darajat | 2018 – 2023 |
17 | DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta | Jajang Rahmat Solihin | 2022 – 2027 |
18 | DPW PPNI Provinsi Jawa Barat | Budiman | 2022 – 2027 |
19 | DPW PPNI Provinsi Jawa Tengah | Kurnia Yuliastuti | 2021 – 2026 |
20 | DPW PPNI Provinsi D.I Yogyakarta | Tri Prabowo | 2022 – 2027 |
21 | DPW PPNI Provinsi Jawa Timur | Nursalam | 2021 – 2026 |
22 | DPW PPNI Provinsi Bali | I Gusti Ngurah Ketut Sukadarma | 2022 – 2027 |
23 | DPW PPNI Provinsi Tenggara Timur | Aemilianus Mau | 2022 – 2027 |
24 | DPW PPNI Provinsi Nusa Tenggara Barat | Muhir | 2022 – 2027 |
25 | DPW PPNI Provinsi Gorontalo | Rhein Djunaid (Alm); PAW Vik Salamanja | 2022 – 2027 |
26 | DPW PPNI Provinsi Sulawesi Barat | Harman | 2022 – 2027 |
27 | DPW PPNI Provinsi Sulawesi Tengah | Masri | 2022 – 2027 |
28 | DPW PPNI Provinsi Sulawesi Utara | Suwandi Luneto | 2022 – 2027 |
29 | DPW PPNI Provinsi Sulawesi Tenggara | Heryanto | 2022 – 2027 |
30 | DPW PPNI Provinsi Sulawesi Selatan | Abdul Rakhmat | 2022 – 2027 |
31 | DPW PPNI Provinsi Maluku Utara | Arsad Suni | 2022 – 2027 |
32 | DPW PPNI Provinsi Maluku | Hery Jotlely | 2022 – 2027 |
33 | DPW PPNI Provinsi Papua Barat | Naomi Netty Howay | 2022 – 2027 |
34 | DPW PPNI Provinsi Papua | Isaac Jurun Tukayo | 2018 – 2023 |
35 | Papua Tengah | ||
36 | Papua Pegunungan | ||
37 | Papua Selatan | ||
38 | Papua Barat Daya |
LIHAT JUGA: Kapan menggunakan jas, batik, dan rompi PPNI?