Perawat.Org | Susunan Dewan Pengurus Pusat PPNI 2021 – 2026
Susunan Dewan Pengurus Pusat PPNI 2021 – 2026 telah disahkan pada 19 November 2021 oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) melalui Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Nomor: 001/DPP.PPNI/SK/K.S/XI/2021.
Dewan Pengurus Pusat PPNI Periode 2021 – 2026 terdiri atas:
- Dewan Pengurus Pusat
- Dewan Pertimbangan Pusat
- Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat (MKEK)
Dewan Pengurus Pusat PPNI Periode 2021 – 2026, berjumlah 84 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua Umum yang dibantu oleh 9 orang Ketua DPP, 3 Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, 2 Bendahara yang dipimpin oleh seorang Bendahara Umum, 7 orang koordinator wilayah, 12 orang Ketua Departemen dengan masing-masing 4 orang sebagai anggota departemen.
Dewan Pertimbangan Pusat DPP PPNI berjumlah 7 orang, yang terdiri atas 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 1 Sekretaris, dan 4 anggota.
Sedangkan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat berjumlah 10 orang, yang terdiri atas, 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 1 Sekretaris, 1 Wakil Sekretaris dan 5 anggota.
Susunan Dewan Pengurus Pusat PPNI Periode 2021 – 2026
Berikut adalah Susunan Dewan Pengurus Pusat PPNI Periode 2021 – 2026.
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
1 | Ketua Umum DPP PPNI | Harif Fadilah |
2 | Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi | Dedi Afrizal |
3 | Ketua DPP Bidang Sistem Informasi dan Komunikasi | Rohman Azzam |
4 | Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan | Rasmudjito |
5 | Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Politik | Oman Fathurohman |
6 | Ketua DPP Bidang Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri | Agung Waluyo |
7 | Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Pelatihan | Miciko Umeda |
8 | Ketua DPP Bidang Penelitian | Mohammad Fatkhul Mubin |
9 | Ketua DPP Bidang Pelayanan | Erwin |
10 | Ketua DPP Bidang Kesejahteraan | Maryanto |
11 | Sekretaris Jenderal | Mustikasari |
12 | Sekretaris I | Untung Sujianto |
13 | Sekretaris II | Ahmad Eru Saprudin |
14 | Sekretaris III | Irna Nursanti |
15 | Bendahara Umum | Apri Sunadi |
16 | Bendahara I | Fajar Tri Asih |
17 | Bendahara II | Budiman |
18 | Koordinator Wilayah I (Sumatera) | Umar |
19 | Koordinator Wilayah II (Jawa) | Tri Prabowo |
20 | Koordinator Wilayah III (Bali, NTB, NTT) | I Gusti Ngurah Ketut Sukardarma |
21 | Koordinator Wilayah IV (Kalimantan) | Abd Rahmanh |
22 | Koordinator Wilayah V (Sulawesi) | Fajrillah Kolomboy Malonda |
23 | Koordinator Wilayah VI (Maluku dan Maluku Utara) | Hery Jotlely |
24 | Koordinator Wilayah VII (Papua dan Papua Barat | Isak J.H. Tukavo |
25 | Ketua Departemen Organisasi | Abdul Rakhmat |
26 | Anggota Departemen Organisasi | Jajat Sudrajat |
27 | Anggota Departemen Organisasi | Sayuti |
28 | Anggota Departemen Organisasi | Iwan |
29 | Anggota Departemen Organisasi | Purbianto |
30 | Ketua Departemen Kaderisasi | Wawan Arif Sawana |
31 | Anggota Departemen Kaderisasi | I Wayan Suardana |
32 | Anggota Departemen Kaderisasi | Arif Wijaya |
33 | Anggota Departemen Kaderisasi | Sapril |
34 | Anggota Departemen Kaderisasi | Nano Supriatna |
35 | Ketua Departemen Hukum dan Perundang-Undangan | Jasmen Ojak Halolongan Nadeak |
36 | Anggota Departemen Hukum dan Perundang-Undangan | Maulina Doloksaribu |
37 | Anggota Departemen Hukum dan Perundang-Undangan | Ahmad Efendi Kasim |
38 | Anggota Departemen Hukum dan Perundang-Undangan | Purkon |
39 | Anggota Departemen Hukum dan Perundang-Undangan | Nugroho Lelono |
40 | Ketua Departemen Pemberdayaan Politik | Heryanto |
41 | Anggota Departemen Pemberdayaan Politik | I Made Sundayana |
42 | Anggota Departemen Pemberdayaan Politik | Karnoto |
43 | Anggota Departemen Pemberdayaan Politik | Puji Sartono |
44 | Anggota Departemen Pemberdayaan Politik | Winarno |
45 | Ketua Departemen Kerja Sama Dalam Negeri | Sukwanto |
46 | Anggota Departemen Dalam Negeri | Ahmad Darajat |
47 | Anggota Departemen Dalam Negeri | Mundakir |
48 | Anggota Departemen Dalam Negeri | Subhan |
49 | Anggota Departemen Dalam Negeri | Desrinah Harahap |
50 | Ketua Departemen Kerja Sama Luar Negeri | Nuniek Noorfiani |
51 | Anggota Departemen Luar Negeri | Imami Nur Rachmawati |
52 | Anggota Departemen Luar Negeri | Yektiningtyastuti |
53 | Anggota Departemen Luar Negeri | Siti Nurlaela |
54 | Anggota Departemen Luar Negeri | Erlin Ifadah |
55 | Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan | Nani Rukmanah |
56 | Anggota Departemen Pendidikan dan Pelatihan | Ahsan |
57 | Anggota Departemen Pendidikan dan Pelatihan | Aemilianus Mau |
58 | Anggota Departemen Pendidikan dan Pelatihan | Ernawati |
59 | Anggota Departemen Pendidikan dan Pelatihan | M. Yamin |
60 | Ketua Departemen Penelitian | Elsi Dwi Hapsari |
61 | Anggota Departemen Penelitian | Sri Rejeki |
62 | Anggota Departemen Penelitian | Rr Tutik Sri Haryati |
63 | Anggota Departemen Penelitian | Eni Nur’aini Agustini |
64 | Anggota Departemen Penelitian | Evi Karota Bukit |
65 | Ketua Departemen Sistem Informasi Keanggotaan | Tatang Sutisna |
66 | Anggota Departemen Sistem Informasi Keanggotaan | Singgih Pambudi |
67 | Anggota Departemen Sistem Informasi Keanggotaan | M. Hasinuddin |
68 | Anggota Departemen Sistem Informasi Keanggotaan | Giur Hargiana |
69 | Anggota Departemen Sistem Informasi Keanggotaan | Asep Sardi |
70 | Ketua Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat | Yeti Resnayati |
71 | Anggota Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat | La Ode Abd Rahman |
72 | Anggota Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat | Achirman |
73 | Anggota Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat | Fauzan Adriansah |
74 | Anggota Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat | Jon Welliam Tangka |
75 | Ketua Departemen Pelayanan | Sigit Mulyono |
76 | Anggota Departemen Pelayanan | MG Enny Mulyatsih |
77 | Anggota Departemen Pelayanan | Muhamad Adam |
78 | Anggota Departemen Pelayanan | Suriadi |
79 | Anggota Departemen Pelayanan | CH Sri Haryanti Marsiyo |
80 | Ketua Departemen Kesejahteraan | Moh Andi Irwan |
81 | Anggota Departemen Kesejahteraan | Fajar Susanti |
82 | Anggota Departemen Kesejahteraan | Asep Gunawan |
83 | Anggota Departemen Kesejahteraan | Atik Hodikoh |
84 | Anggota Departemen Kesejahteraan | Mahyulis |
Susunan Dewan Pertimbangan Pusat DPP PPNI Periode 2021 – 2026
Berikut adalah Susunan Dewan Pertimbangan Pusat DPP PPNI Periode 2021 – 2026.
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
1 | Ketua | Edy Wuryanto |
2 | Wakil Ketua | Awan Dramawan |
3 | Sekretaris | Hajjul Kamil |
4 | Anggota | Husain |
5 | Anggota | Herawani Aziz |
6 | Anggota | Ati Suryamediawati |
7 | Anggota | Suhartati |
Susunan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat DPP PPNI Periode 2021 – 2026
Berikut adalah Susunan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat DPP PPNI Periode 2021 – 2026.
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
1 | Ketua | Sumijatun |
2 | Wakil Ketua | Sutrisno |
3 | Sekretaris | Yani Sriyani |
4 | Wakil Sekretaris | Agnes Ely Krisdarlina |
5 | Anggota | I Dewa Agung K. Sudarsana |
6 | Anggota | Muchlis Djailani |
7 | Anggota | Edi Sukamto |
8 | Anggota | Rono Adam |
9 | Anggota | Masri Ers Mardjuki |
Selamat bertugas bagi Pengurus PPNI Pusat Periode 2021-2026.
Bergerak, dan Berkumpul Menuju Perubahan.